Anzahl der Teilnehmer: 27
davon würden 19 gerne ihren Job wechseln (ca. 70%)
davon würden 12 die Rente abschaffen (ca. 44%)
diese 12 Teilnehmer würden im Schnitt 32h/Woche arbeiten wollen
Die Teilnehmer haben zusätzlich zum Grundeinkommen/GEK folgende Bonusgehaltsgruppen gewählt:
Bonusgehaltsgruppe 1 (1.000€) | 4 |
Bonusgehaltsgruppe 2 (2.000€) | 6 |
Bonusgehaltsgruppe 3 (3.000€) | 3 |
Bonusgehaltsgruppe 4 (4.000€) | 1 |
Bonusgehaltsgruppe 5 (5.000€) | 5 |
Bonusgehaltsgruppe 6 (6.000€) | 2 |
Bonusgehaltsgruppe 7 (7.000€) | 0 |
Bonusgehaltsgruppe 8 (8.000€) | 2 |
Bonusgehaltsgruppe 9 (9.000€) | 0 |
Bonusgehaltsgruppe 10 (10.000€) | 4 |
Folgende Grundrechte wurden von den Teilnehmern angeklickt:
Sauberes Trinkwasser | 27 |
Saubere Atemluft | 27 |
Medizinische Grundversorgung | 25 |
Bedingungsloses Grundeinkommen/GEK | 19 |
Bildung jedweder Art | 22 |
Nah- und Fernverkehr | 26 |
Wohnraum bis 50m²/Person | 20 |
Absoluter Rechtsschutz/jede Straftat wird geahndet | 15 |
allgemeine Menschenrechte | 27 |
Öffentliche Raumnutzung | 21 |
Die Obergrenze der Besteuerung der Luxusartikel wurde im Schnitt bei 45% gezogen.