Anzahl der Teilnehmer: 7
davon würden 2 gerne ihren Job wechseln (ca. 28,57%)
davon würden 3 die Rente abschaffen (ca. 42,86%)
diese 3 Teilnehmer würden im Schnitt 28,00h/Woche arbeiten wollen
Die Teilnehmer haben zusätzlich zum Grundeinkommen/GEK folgende Bonusgehaltsgruppen gewählt:
Bonusgehaltsgruppe 1 (1.000€) | 1 |
Bonusgehaltsgruppe 2 (2.000€) | 0 |
Bonusgehaltsgruppe 3 (3.000€) | 1 |
Bonusgehaltsgruppe 4 (4.000€) | 0 |
Bonusgehaltsgruppe 5 (5.000€) | 0 |
Bonusgehaltsgruppe 6 (6.000€) | 0 |
Bonusgehaltsgruppe 7 (7.000€) | 0 |
Bonusgehaltsgruppe 8 (8.000€) | 0 |
Bonusgehaltsgruppe 9 (9.000€) | 0 |
Bonusgehaltsgruppe 10 (10.000€) | 1 |
Folgende Grundrechte wurden von den Teilnehmern angeklickt:
Sauberes Trinkwasser | 5 |
Saubere Atemluft | 5 |
Medizinische Grundversorgung | 4 |
Bedingungsloses Grundeinkommen/GEK | 4 |
Bildung jedweder Art | 3 |
Nah- und Fernverkehr | 3 |
Wohnraum bis 50m²/Person | 3 |
Absoluter Rechtsschutz/jede Straftat wird geahndet | 3 |
allgemeine Menschenrechte | 4 |
Öffentliche Raumnutzung | 3 |
Die Obergrenze der Besteuerung der Luxusartikel wurde im Schnitt bei 38,00% gezogen.