🔧 Arbeit und Erholung
Anzahl der Teilnehmer: 9
davon würden 4 gerne ihren Job wechseln (ca. 44,44%)
davon würden 4 die Rente abschaffen (ca. 44,44%)
diese 4 Teilnehmer würden im Schnitt 29,00h/Woche arbeiten wollen
💰 Die Teilnehmer haben folgende Bonusgehaltsgruppen gewählt:
| Bonusgehaltsgruppe 1 | 2 | |
| Bonusgehaltsgruppe 2 | 0 | |
| Bonusgehaltsgruppe 3 | 2 | |
| Bonusgehaltsgruppe 4 | 0 | |
| Bonusgehaltsgruppe 5 | 0 | |
| Bonusgehaltsgruppe 6 | 0 | |
| Bonusgehaltsgruppe 7 | 0 | |
| Bonusgehaltsgruppe 8 | 0 | |
| Bonusgehaltsgruppe 9 | 0 | |
| Bonusgehaltsgruppe 10 | 1 |
⚖️ Folgende Grundrechte wurden von den Teilnehmern angeklickt:
| Sauberes Trinkwasser | 6 | |
| Saubere Atemluft | 6 | |
| Medizinische Grundversorgung | 5 | |
| Bedingungsloses Grundeinkommen/BGE | 5 | |
| Bildung jedweder Art | 4 | |
| Nah- und Fernverkehr | 4 | |
| Wohnraum bis 50m²/Person | 4 | |
| Absoluter Rechtsschutz/jede Straftat wird geahndet | 4 | |
| allgemeine Menschenrechte | 5 | |
| Öffentliche Raumnutzung | 4 |
🌱 Ökologische Konsumsteuer
Die Obergrenze der Besteuerung der Luxusartikel wurde im Schnitt bei 40,00% gezogen.